General
Tip | Multifunctional monocrom A3 |
Tehnologie | KYOCERA Laser Monocrom, Platforma HyPAS™ |
Viteza tiparire / copiere | Pana la 50/25 ppm A4/A3 |
Rezolutie | 4800 echivalent × 1200 dpi (tiparire), 600 x 600 dpi (scanare/copiere) |
Timp de incalzire | Cca 17 secunde sau mai putin |
Timp pana la prima pagina tiparita | 4.3 secunde sau mai putin |
Timp pana la prima pagina copiata | 4.5 secunde sau mai putin (DP), 3.7 secunde sau mai putin (capac) |
Dimensiuni (La x Ad x In) | Unitatea principala: 602 x 665 x 790 mm |
Greutate | Unitatea principala: cca 83 kg |
Consum de energie | Tiparire/copiere: 758 W; low power mode: 50 W; Ready mode: 50 W; Sleep mode: 0.7 W |
Alimentare | AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |
Nivel de zgomot (ISO 7779) | Nivel de zgomot (nivel de presiune a sunetului la 1 m distanta conform ISO 7779). Tiparie/copiere: 53.1 dB(A) color; Stand-by mode: 35 dB(A) |
Standard de siguranta | GS, TÜV, CE – Acest echipament este produs in conformitate cu standardul de calitate ISO 9001 si cu cel de mediu ISO 14001. |
Memorie generala | 4GB RAM + 8GB SSD + 320GB HDD |
MANEVRAREA HARTIEI
Capacitate intrare | tava multfunctionala 150 de coli, 52 – 300 g/m² (Banner 136 – 163 g/m² ), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), Custom (98 x 148 pana la 297 x 457.2 mm), Banner max. 304.8 x 1,220 mm; 2x caseta universala de hartie capacitate 500 coli, 52 – 300 g/m², caseta superioara A6R pana la A4R, caseta inferioara A6R pana la SRA3 |
Capacitate maxima intrare cu optiuni | 7,150 coli A4 |
Unitate duplex | Duplex standard suporta A6R-SRA3, 64–256 g/m² |
Capacitate max. iesire | 500 coli verso; capacitate maxima cu optiuni: 4,300 coli |
Alimentator documente | Optional (capac, RADF, DSDF) |
Manevrarea generala a hartiei | Toate capacitatile mentionate se bazeaza pe o grosime maxima a hartiei de 0.11 mm. Va rugam sa utilizati hartia recomandata de KYOCERA in conditii normale de lucru. |
TIPARIRE
Procesor | QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz |
Limbaj controller | PRESCRIBE |
Emulatii | PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (compatibil PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print si OpenXPS |
Caractere | 93 caractere outline (PCL), 136 caractere (KPDL3), 8 caractere (Windows Vista), 1 caracter bitmap, 45 tipuri de coduri de bare unidimensionale, 2 coduri de bare bidimensional (PDF417) |
Caracteristici | PDF Direct Print criptat, IPP Tiparire, Email Tiparire, WSD Tiparire, tiparire securizata prin SSL, IPSec, SNMPv3, Fast Copy, Proof & Hold, Private Print |
Protocol | Suport pentru tiparire de pe mobile: aplicatia KYOCERA Mobile Print pentru iOS si Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print |
Rezolutie | 4800 echivalent × 1200 dpi |
Sistem operare suportat | Toate sistemele de operare actuale Windows, Mac OS X Version 10.9 sau superior, UNIX, LINUX, cat si alte sisteme de operare la cerere. |
COPIERE
Rezolutie copiere | 600 x 600 dpi |
Dimensiune max document original | A3/Ledger |
Caracteristici de copiere digitala | scan-once-copy-many, sortare electronica, 2in1, 4in1, copiere repetata imagine, numerotare pagini, copiere brosuri, intrerupere alte joburi pentru copiere, eliminare pagini albe, copiere carduri ID |
Moduri expunere | Auto, manual: 16 pasi |
Ratii de marire presetate | 5 Micsorari/5 Mariri |
Marire / micsorare | 25 – 400 % in pasi de 1 % |
Copiere multipla | 1 – 9999 |
Ajustari imagine | Text, Foto, Text + Foto, Diagrama/Harta |
SCANARE
Tipuri fisiere | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF criptat, PDF comprimat, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u; optional PDF care permite cautare; optional formate MS Office |
Recunoastere original | Text, Foto, Text + Foto, optimizat pentru OCR |
Dimensiune max. scanare | A3, Banner pana la 1,900 mm cu Document Processor optional |
Functionalitati scanare | Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WIA/WSD scan |
Rezolutie scanare | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 256 tonuri de gri pe culoare |
Viteza de scanare | pana la 220 ipm monocrom/color (300dpi, A4 duplex) cu DP-7130 |
FAX OPTIONAL
Compatibilitate | ITU-T Super G3 |
Viteza modem | Max. 33.6 kbps |
Viteza de scanare | 2 secunde sau mai putin |
Viteza de transmisie | Max. 3 secunde (JBIG) |
Densitatea scanarii | Normal: 200 x 100 dpi, Fin: 200 x 200 dpi, Supefin: 200 x 400 dpi, Ultrafin: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Dimensiune max original | A3, Banner max. 1,600 mm |
Metoda de compresie | JBIG, MMR, MR, MH |
Caracteristici fax | network faxing, receptie si transmisie pivotata, receptie duplex fax, memorie la receptie, casuta postala, diagnosticare remote; optional internet fax; optional fax dual |
Interfata
Interfata Standard | 4 x USB Host; USB 3.0 (Super-Speed USB), Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, suport 802.3az), NFC tag; optional Wireless LAN; optional Wi-Fi direct; slot pentru SD card optional. |
Garantie
Garantie | Garantie standard 1 an. |
.