General
Tip | Multifunctional A3 monocrom |
Tehnologie | KYOCERA TASKalfa, laser, monocrom, platforma de solutii HyPAS™ |
Viteza tiparire / copiere | Pana la 32/17 ppm A4/A3 |
Rezolutie | 1200 x 1200 dpi (tiparire, la viteza redusa) 600 x 600 dpi (scanare/copiere) |
Timp de incalzire | Cca 18 secunde sau mai putin de la punerea in functiune |
Timp pana la prima pagina tiparita | Cca 4.9 secunde sau mai putin |
Timp pana la prima pagina copiata | Cca 5.2 secunde sau mai putin (DP), cca 4.3 secunde sau mai putin (Platen Cover) |
Dimensiuni (La x Ad x In) | Unitatea principala: 594 x 696 x 683 mm |
Greutate | Unitatea principala: cca 59 kg |
Consum de energie | Tiparire/Copiere: 510 W, Stand-by: 100 W, Sleep-mode: 1 W |
Alimentare | AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
Nivel de zgomot (ISO 7779) | Nivelul zgomotului (nivel de presiune a sunetului conform ISO 7779/ISO 9296) Tiparire: 45.8 dB(A) LpA |
Standard de siguranta | TÜV/GS, CE – Acest echipament este produs in concordanta cu standardul de calitate ISO 9001 si cu cel de mediu ISO 14001. |
Memorie generala | Standard 2GB + 32GB SSD; maxim cu optionale 2GB + 32GB SSD + 320GB HDD |
MANEVRAREA HARTIEI
Capacitate intrare | Caseta multifunctionala capacitate 100 coli, 45–256 g/m²; A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom (98 x 148 to 297 x 432 mm); 2 x caseta universala de hartie cu capacitate de 500 coli, 60–163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio |
Capacitate maxima intrare cu optiuni | 4,100 coli A4 |
Unitate duplex | Unitatea duplex standard A5R–A3, 60–163 g/m² |
Capacitate max. iesire | Standard 300 coli: 250 coli cu fata in jos (caseta principala) plus 50 coli (tava standard separator de joburi); capacitate maxima iesire cu optionale 3,200 coli |
Alimentator documente | |
Dimensiune hartie | |
Manevrarea generala a hartiei | Toate capacitatile mentionate se bazeaza pe o grosime maxima a hartiei de 0.11 mm. Va rugam sa utilizati hartia recomandata de KYOCERA in conditii normale de lucru. |
TIPARIRE
Procesor | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz |
Limbaj controller | PRESCRIBE IIe |
Memorie | |
Emulatii | PCL6 (5e/XL), KPDL3 (compatibil PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print si Open XPS, PPML |
Caractere | 93 caractere outline (PCL), 136 caractere (KPDL 3), 8 caractere ( Windows Vista), 1 caracter Bitmap; 45 tipuri de coduri de bare unidimensionale, 1 tip de cod de bare bidimensional (PDF417) |
Control acces | |
Caracteristici | PDF Direct Print criptat, tiparire IPP, tiparire din e-mail, WSD print, tiparire securizata prin SSL, IPsec, SNMPv3, quick copy, proof & hold, private print, functionalitate de stocare si management al comenzilor |
Interfata standard | |
Protocol | Suport pentru tiparire de pe dispozitivele mobile: KYOCERA Mobile Print app pentru iOS si Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print |
Rezolutie | |
Sistem operare suportat | Toate sistemele de operare Windows actuale, MAC OS X versiunea 10.5 sau superior, UNIX, LINUX, cat si alte sisteme de operare la cerere |
COPIERE
Rezolutie copiere | |
Dimensiune max document original | A3/Ledger |
Caracteristici de copiere digitala | Functie scan-once-copy-many, sortare electronica, 2in1, 4in1, repetarea imaginii, numerotare pagini, copiere brosuri, copiere intrerupta, modificarea marginilor, schimbarea automata a casetei, functie eliminare pagini albe, copiere ID |
Moduri expunere | Auto, manual: 17 pasi |
Ratii de marire presetate | 5 Micsorari/ 5 Mariri |
Marire / micsorare | 25 – 400 % in pasi de 1% |
Copiere multipla | 1 – 999 |
Ajustari imagine | Text, Text + Foto, foto, harta, documente tiparite |
SCANARE
Sistem de operare | |
Format compresie | |
Tipuri fisiere | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF criptat, PDF de inalta compresie, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u |
Caracteristici scanare | Scanare color, agenda integrata, suport pentru Active Directory, transfer criptat de date, functie multi-send (e-mail, fax, SMB/FTP folder, tiparire), functie eliminare pagini albe |
Recunoastere original | Text, foto, Text + Foto, light text, optimizat pentru OCR |
Dimensiune max. scanare | A3/Ledger, Banner pana la 1,900 mm |
Functionalitati scanare | Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WIA, WSD scan |
Rezolutie scanare | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi; 256 nuante de gri pe culoare |
Viteza de scanare | pana la 80 ipm (A4, 300 dpi, monocrom / color, cu DP-7100/DP-7110) |
FAX (Optional)
Compatibilitate | ITU-T Super G3 |
Viteza modem | 33.6 kbps |
Viteza de scanare | 2.0 secunde sau mai putin |
Viteza de transmisie | Max. 3 secunde (JBIG) |
Densitatea scanarii | Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm (200 x 100 dpi) Fine: 8 dot/mm x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi) Superfine: 8 dot/mm x 15.4 line/mm (200 x 400 dpi) Ultrafine: 16 dot/mm x 15.4 line/mm (400 x 400 dpi) Halftone: 256 nuante de gri |
Dimensiune max original | A3/Ledger, Banner max. 1,600 mm |
Metoda de compresie | MH, MMR, MR, JBIG |
Memorie | 7000 pagini sau mai mult |
Caracteristici fax | Network fax, transmisie si receptie duplex, transmisie si receptie criptate, transmisie si receptie selectate, broadcast, optional internet fax, optional dual fax |
Interfata
Interfata Standard | USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), optional Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 sloturi eKUIO, pentru server de print intern optional sau pentru sistem fax optional, slot pentru SD Card optional, NFC tag |
Garantie
Garantie | Garantie standard 1 an. |
.